Modelo/ Nº de Líneas |
Separación (mm) |
Ancho Útil (mm) | Capacidad de los Depósitos | Peso (Kg) | Potencia 1: Potencia 2: |
||||
Abono | Semillas | ||||||||
COP CE | COP CE Suprema | ||||||||
Litros | (kg) | Litros | (kg) | ||||||
7/4 | 700, 750, 762, 800, 850, 900 y 950 | 2900 | 1170 | 1310 | 248 | 200 | 2704 | 2936 | 65 – 75 80 – 90 |
7/5 | 700 | 310 | 250 | 2964 | 3204 | ||||
7/6 | 550 | 372 | 300 | 3326 | 3512 | ||||
7/7 | 400* y 450 | 434 | 350 | 3586 | 3788 | ||||
9/4 | 700, 750, 800, 850, 900 y 950 | 3700 | 1480 | 1660 | 248 | 200 | 3428 | 3548 | 75 -90 100 – 115 |
9/5 | 750, 762, 800, 850 y 900 | 310 | 250 | 3686 | 3826 | ||||
9/6 | 550, 600, 650 y 700 | 372 | 300 | 3952 | 4132 | ||||
9/7 | 500, 550 y 600 | 434 | 350 | 4208 | 4410 | ||||
9/9 | 400* y 450 | 558 | 450 | 4730 | 4964 | ||||
11/5 | 950 | 4500 | 1755 | 1965 | 310 | 250 | 3792 | 4110 | 95 – 110 120 – 140 |
11/6 | 700, 750, 762, 800, 850 y 900 | 372 | 300 | 4044 | 4428 | ||||
11/8 | 500 y 600 | 496 | 400 | 4538 | 5020 | ||||
11/11 | 400* e 450 | 682 | 550 | 5528 | 5804 | ||||
13/5 | 950 | 5400 | 2065 | 2315 | 310 | 250 | 4218 | 4244 | 110 – 125 145 – 165 |
13/6 | 900 | 372 | 300 | 4478 | 4558 | ||||
13/7 | 850 y 900 | 434 | 350 | 4738 | 4832 | ||||
13/8 | 650, 700, 750 y 762 | 496 | 400 | 5032 | 5148 | ||||
13/10 | 550 | 620 | 500 | 5542 | 5692 | ||||
13/13 | 400* y 450 | 806 | 650 | 6308 | 6548 | ||||
15/7 | 950 | 6300 | 2340 | 2620 | 434 | 350 | 4968 | 5218 | 120 – 140 170 – 195 |
15/8 | 750, 762, 800, 850 y 900 | 496 | 400 | 5228 | 5526 | ||||
15/10 | 650 y 700 | 620 | 500 | 5756 | 6120 | ||||
15/11 | 550 y 600 | 682 | 550 | 6016 | 6380 | ||||
15/12 | 500 y 550 | 744 | 600 | 6274 | 6698 | ||||
15/15 | 400* y 450 | 930 | 750 | 7462 | 7742 |
17/7 | 950 | 7200 | 2650 | 2970 | 434 | 350 | 5474 | 5750 | 150 – 180 200 – 230 |
17/8 | 850 y 900 | 496 | 400 | 5734 | 6016 | ||||
17/9 | 850 e 900 | 558 | 450 | 5996 | 6290 | ||||
17/10 | 700, 750, 762 y 800 | 620 | 500 | 6264 | 6594 | ||||
17/11 | 650 | 682 | 550 | 6524 | 6854 | ||||
17/12 | 650 | 744 | 600 | 6786 | 7188 | ||||
17/13 | 600 | 806 | 650 | 7046 | 7448 | ||||
17/14 | 550 | 868 | 700 | 7302 | 7746 | ||||
17/17 | 400* y 450 | 1054 | 850 | 8080 | 8510 | ||||
19/9 | 950 | 8100 | 2960 | 3320 | 558 | 450 | 6526 | 6896 | 170 – 200 225 – 260 |
19/10 | 750, 762, 800, 850 y 900 | 620 | 500 | 6784 | 7348 | ||||
19/12 | 700 | 744 | 600 | 7306 | 7774 | ||||
19/13 | 600 y 650 | 806 | 650 | 7576 | 8064 | ||||
19/14 | 550 | 868 | 700 | 7840 | 8344 | ||||
19/15 | 550 | 930 | 750 | 8098 | 8630 | ||||
19/19 | 400* y 450 | 992 | 800 | 9140 | 9854 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.